La buena racha de fin de año

foto: MMMM 2007 © Gianni Ciaccia
David Nalbandian ganó ocho partidos ante jugadores top 15 en su camino a los títulos de los Masters Series de Madrid y Paris, que le permitieron terminar el 2007 en el puesto 9 y por quinto año consecutivo como top 10.
MASTERS SERIES MADRID 2007
| Ronda | Rival | Resultado | Ranking |
| Segunda | Tomas Berdych | 46 64 76 (2) | 11 |
| Cuartos | Rafael Nadal | 61 62 | 2 |
| Semis | Novak Djokovic | 64 76 (4) | 3 |
| Final | Roger Federer | 16 63 63 | 1 |
MASTERS SERIES PARIS 2007
| Ronda | Rival | Resultado | Ranking |
| Octavos | Roger Federer | 64 76 (3) | 1 |
| Cuartos | David Ferrer | 76 (3) 67 (3) 62 | 6 |
| Semis | Richard Gasquet | 62 64 | 13 |
| Final | Rafael Nadal | 64 60 | 2 |
TOP 10
| Año | Ranking |
| 2007 | 9 |
| 2006 | 8 |
| 2005 | 6 |
| 2004 | 9 |
| 2003 | 8 |
| 2002 | 12 |
| 2001 | 47 |
| 2000 | 245 |
| 1999 | 532 |

